みなさま
おはようございます。
お目覚めは如何でしょうか?
一気に肌寒い朝が訪れて「秋」を感じさせてくれますね。
今朝のトレンド
「役員報酬が高い」上場企業経営者トップ500
9/5東洋経済
→製薬会社だけまとめてみました。
順位 | 企業名 | 名前(年齢) | 役員報酬 |
---|---|---|---|
7位 | 武田薬品 | C.ウェバー(51歳) | 12.1億円 |
14位 | 日本調剤 | 三津原博(70歳) | 8.2億円 |
32位 | 中外製薬 | 永山治(71歳) | 5.4億円 |
34位 | 武田薬品 | A.プランプ(52歳) | 5.3億円 |
59位 | そーせい | P.ベインズ(61歳) | 3.6億円 |
77位 | 大塚HD | 樋口達夫(68歳) | 2.9億円 |
102位 | 大塚HD | 大塚一郎(53歳) | 2.6億円 |
118位 | 武田薬品 | J.キーホー(55歳) | 2.3億円 |
126位 | アステラス | 畑中好彦(61歳) | 2.3億円 |
211位 | 窪田製薬 | 窪田良(51歳) | 1.8億円 |
215位 | エーザイ | L.クレイマー(67歳) | 1.8億円 |
221位 | 久光製薬 | 中冨博隆(81歳) | 1.7億円 |
270位 | 塩野義製薬 | 手代木功(58歳) | 1.6億円 |
289位 | そーせい | A.オークリー(56歳) | 1.5億円 |
296位 | エーザイ | 内藤晴夫(70歳) | 1.5億円 |
350位 | エーザイ | S.プロシダ(47歳) | 1.4億円 |
357位 | エーザイ | E.S.ギリー(55歳) | 1.4億円 |
386位 | 第一三共 | 眞鍋淳(64歳) | 1.3億円 |
392位 | 中外製薬 | 小坂達郎(65歳) | 1.3億円 |
392位 | テルモ | 佐藤慎次郎(58歳) | 1.3億円 |
409位 | 大塚HD | 小林将之(52歳) | 1.2億円 |
415位 | 協和発酵キリン | 花井陳雄(65歳) | 1.3億円 |
419位 | エーザイ | A.スコット(53歳) | 1.3億円 |
450位 | 中外製薬 | 上野幹夫(61歳) | 1.2億円 |
それでは今朝までに集めた『気になった記事』です。
今朝の名言
人は判断力の欠如で結婚し、忍耐力の欠如で離婚し、記憶力の欠如で再婚する。
by フランスの劇作家 アルマン・サラクルー
結婚っていいものだと思いますよ(笑)
生活・教育・趣味・スキル・健康
【オフ】新4K放送 何が必要?
9/8日経新聞
→4Kテレビ買っても、実は4K放送を見るチューナーが搭載されていないんですって。秋以降に出る4Kテレビには搭載されているそうなので、直近で買おうと思っている方は少し待った方がいいかも?
![]() |
「やってみよう」 フルver. /WANIMA【公式】
|
駅でバッテリーをレンタル 電池切れを300円で解決
9/8日経スタイル
→モバイルバッテリーレンタルサービスの「充レン」ってあるんですね。私のiPhoneも直ぐに充電なくなるので駅にあったら利用すると思います。1回300円なのでそんなに頻繁に利用できないかも?
進行していないポリープは大腸がんリスク低い 米研究
9/9日経スタイル
→毎年人間ドックでCFやってます。
靴紐の結び方 スポーツ選手も愛用の「イアン結び」
9/8日経スタイル
→動画で結び方が紹介されています。来週から「イアン結び」で仕事したいと思います。
政治・経済・国際・環境・仕事
北海道停電99%復旧
9/8日経新聞(夕刊一面)
→まだまだ完全では無いと思いますが電力が復旧してきて安心です。今回の「ブラックアウト」の原因は北電 苫東厚真火力発電所の一箇所に供給源が集中していて、地震で電気を作る力が弱まったために、需要に追いつかなくなった為。病気でいうと「急性心不全」のような状態かな?
![]() |
自治体業務、職員半減でも維持
9/9日経新聞
→RPA(ロボティクス・プロセス・オートメーション)の導入により業務の効率化がどんどん進んでいる自治体が出てきているそうです。定型作業は「人」より「機械」の方が得意なので、行政の仕事はかなりの部分が機械に置き換えられるのでは?
医療・医薬品・製薬
「役員報酬が高い」上場企業経営者トップ500
9/5東洋経済
→製薬会社だけまとめてみました。
順位 | 企業名 | 名前(年齢) | 役員報酬 |
---|---|---|---|
7位 | 武田薬品 | C.ウェバー(51歳) | 12.1億円 |
14位 | 日本調剤 | 三津原博(70歳) | 8.2億円 |
32位 | 中外製薬 | 永山治(71歳) | 5.4億円 |
34位 | 武田薬品 | A.プランプ(52歳) | 5.3億円 |
59位 | そーせい | P.ベインズ(61歳) | 3.6億円 |
77位 | 大塚HD | 樋口達夫(68歳) | 2.9億円 |
102位 | 大塚HD | 大塚一郎(53歳) | 2.6億円 |
118位 | 武田薬品 | J.キーホー(55歳) | 2.3億円 |
126位 | アステラス | 畑中好彦(61歳) | 2.3億円 |
211位 | 窪田製薬 | 窪田良(51歳) | 1.8億円 |
215位 | エーザイ | L.クレイマー(67歳) | 1.8億円 |
221位 | 久光製薬 | 中冨博隆(81歳) | 1.7億円 |
270位 | 塩野義製薬 | 手代木功(58歳) | 1.6億円 |
289位 | そーせい | A.オークリー(56歳) | 1.5億円 |
296位 | エーザイ | 内藤晴夫(70歳) | 1.5億円 |
350位 | エーザイ | S.プロシダ(47歳) | 1.4億円 |
357位 | エーザイ | E.S.ギリー(55歳) | 1.4億円 |
386位 | 第一三共 | 眞鍋淳(64歳) | 1.3億円 |
392位 | 中外製薬 | 小坂達郎(65歳) | 1.3億円 |
392位 | テルモ | 佐藤慎次郎(58歳) | 1.3億円 |
409位 | 大塚HD | 小林将之(52歳) | 1.2億円 |
415位 | 協和発酵キリン | 花井陳雄(65歳) | 1.3億円 |
419位 | エーザイ | A.スコット(53歳) | 1.3億円 |
450位 | 中外製薬 | 上野幹夫(61歳) | 1.2億円 |
アルツハイマー、治療より予防
9/9日経新聞
→認知症の原因であるアルツハイマー病。異常なたんぱく質(アミロイドベータ、タウ)が溜まり神経細胞を破壊していくことで起る。このたんぱく質を溜まらないようにする薬、分解する薬の開発を各社やっているが中々うまくいかないのが実情ですね。
以上です。